임플란트
| 프리미엄 (ARI, BLUDIAMOND) | 1,100,000 |
| 메가젠 임플란트 | 790,000 |
| 오스템 임플란트 | 990,000 |
| 단순 뼈이식 | 300,000 |
| 복잡 뼈이식 | 500,000 |
| 상악동 (Crestal) | 500,000 |
| 상악동 (Lateral) | 1,000,000 |
| 커스텀 어버트먼트 | 100,000 |
보철 치료
| 임플상부보철(타치과) | 500,000 |
| Metal 크라운 | 350,000 |
| PFM 크라운 | 400,000 |
| 지르코니아(구치부) | 450,000 |
| 올세라믹(전치부) | 500,000 |
| 인레이 | 300,000 |
보존 치료
| 레진(소구치) | 80,000 |
| 레진(대구치) | 100,000 |
| Pit | 60,000 |
| 치경부(마모) | 60,000 |
| 치경부(우식) | 90,000 |
| 절단연/인접면 | 130,000 |
| Diastema(부위당) | 150,000 |
| 레진 코어 | 50,000 |
| 포스트 | 100,000 |
소아 치료
| SS Crown | 130,000 |
| 치아 홈메우기 | 30,000 |
| 불소 도포 | 30,000 |
기타 치료
| 이갈이 장치 | 600,000 |
| 스켈링 | 40,000 |
| PDRN | 30,000 |
| 미노클린 | 10,000 |
미용 치료 (과세)
| 보톡스 | 200,000 |
| 미백 (1일 2회) | 200,000 |
※ 위 금액은 진료 상황 및 환자의 상태에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 부가세(VAT) 포함 여부는 데스크에 문의 바랍니다.